- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000.000000万人民币 | 2018-05-09 | 存续 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA06BXD64 | |
统一信用代码 | 91120105MA06BXD64M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91120105MA06BXD64M | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-05-09至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-09 | |
登记机关 | 天津市河北区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 天津市河北区铁东路街张兴庄大街86号(意式工业园内红楼303) | |||
经营范围 |
节能技术、环保技术、仪器仪表技术、机械设备技术、安全防范系统技术、计算机软硬件技术开发、咨询、转让、服务;电子产品、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件及辅助设备批发兼零售;机械设备、计算机软硬件及辅助设备安装;以下经营范围限分支机构经营:供热服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|